Степень защиты IP – расшифровка
Степень защиты IP (Ingress Protection Rating) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254).
Под степенью защиты понимается способ защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твёрдых предметов и (или) воды, жидкостей внутрь защитной оболочки.
Таблица класса защиты IP
Маркировка степени защиты выполняется с помощью знака защиты IP и двух цифр:
» Первая цифра – это защита от попадания твердых предметов
Защита не предусмотрена | ||
Защита от проникновения руки | Защита от проникновения твердых предметов с диаметром более 50 мм | |
Защита от проникновения пальца | Защита от прикосновения пальца к токоведущим частям и от проникновения твердых предметов с диаметром более 12 мм | |
Защита от проникновения инструмента | Защита от прикосновения инструмента, проволоки или аналогичного предмета толщиной более 2,5 мм к токоведущим частям. Защита от проникновения твердых предметов с диаметром более 2.5 мм | |
Защита от проникновения твердых гранулеподобных частиц | Защита от соприкосновения инструмента, проволоки или аналогичного предмета толщиной более 1.0 мм к токоведущим частям. Защита от проникновения твердых предметов с диаметром более 1.0 мм | |
Защита от накопления пыли | Полная защита от прикосновения к токоведущим частям и от вредного накопления пыли. Допускается некоторое проникновение пыли в количествах, не влияющих на работу светильника | |
Защита от проникновения пыли | Полная защита от прикосновения к токоведущим частям и от проникновения пыли |
» Вторая цифра – это защита от проникновения воды
Защита не предусмотрена | ||
Защита от попадания вертикально падающих капель | Вертикально падающие капли не оказывают никакого вредного воздействия | |
Защита от попадания капель, падающих наклонно под углами до 15 градусов к вертикали | Капли воды не оказывают никакого вредного воздействия | |
Защита от дождя и водяной пыли | Капли воды, падающие наклонно под углами до 60 градусов к вертикали, не оказывают никакого вредного воздействия. | |
Защита от брызг | Брызги, падающие с любого направления, не оказывают никакого вредного воздействия. | |
Защита от струй воды | Струи воды, выпущенные из сопла и падающие с любого направления, не оказывают никакого вредного воздействия. Диаметр сопла 6.3 мм, давление 30 кПа | |
Защита от струй воды | Струи воды, выпущенные из сопла и падающие с любого направления, не оказывают никакого вредного воздействия. Диаметр сопла 12.5 мм, давление 100 кПа | |
Водонепроницаемость | Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения. | |
Герметичная водонепроницаемость | Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях и неограниченном времени погружения. |
Помимо цифр, в маркировке могут присутствовать дополнительные и вспомогательные буквы. Дополнительная буква обозначает степень защиты людей от доступа к опасным частям и указывается в том случае, если:
- действительная степень защиты от доступа к опасным частям выше степени защиты, указанной первой характеристической цифрой;
- обозначена только защита от вредного воздействия воды, а первая характеристическая цифра заменена символом «Х».
Тыльной стороной руки | Высоковольтная аппаратура | ||
Пальцем | Во время испытаний защиты от воды устройство работало | ||
Инструментом | Во время испытаний защиты от воды устройство не работало | ||
Проволокой | Защита от погодных условий |